| Verzekering | Vorm | Wijziging | Nieuwe polisvoorwaarden | Verschillenoverzicht | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Particuliere aansprakelijkheid | Verhoging verzekerde som naar € 2.5 mio | n.v.t. | n.v.t. | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | |
| Porsche verzekering | Zekerheidspakket Particulier | Premieverhoging Casco +10% en nieuwe polisvoorwaarden | Algemene voorwaarden VM 0000-09 WA VM 3315-07 Casco VM 3325-08 Ongevallen Inzittenden VM 3356-04 Schadeverzekering Inzittenden VM 3358-06 |
Verschillenoverzicht | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 |
| Personenauto | Zekerheidspakket Particulier | Premieverhoging 10% | n.v.t. | n.v.t. | 01-05-2025 t/m 30-04-2026 |
| Oldtimer | Zekerheidspakket Particulier | Premieverhoging 10% | n.v.t. | n.v.t. | 01-05-2025 t/m 30-04-2026 |
| Bromfiets e/o Bromfiets oldtimer | Zekerheidspakket Particulier | Premieverhoging 10% | n.v.t. | n.v.t. | 01-05-2025 t/m 30-04-2026 |
| Alle verzekeringen | Zekerheidspakket Bedrijven | Nieuwe polisvoorwaarden | ALG.001-03 Volmacht | Verschillenoverzicht | 01-10-2025 t/m 30-09-2026 |
| Garageverzekering | Nieuwe polisvoorwaarden | Algemene voorwaarden PB 0000.2503 Garageverzekering GAR100.2503 |
Verschillenoverzicht | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | |
| Bedrijfsschade, Exploitatiekosten, Extra Kosten, Gebouw, Inventaris-Goederen-Huurdersbelang, Werkmaterieel en Zakenreis | Zekerheidspakket Bedrijven en Zekerheid op Maat | Premieverhoging 2% | n.v.t. | n.v.t. | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 |
| Rechtsbijstand Bedrijven | Zekerheidspakket Bedrijven en Zekerheid op Maat | Premieverhoging 3% | n.v.t. | n.v.t. | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 |
| Personen-, Bestel- en Vrachtauto en Aanhangwagen zakelijk | Zekerheidspakket | Premieverhoging tussen 6% en 15% | n.v.t. | n.v.t. | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 |
| Personen-, Bestel- en Vrachtauto zakelijk | Wagenpark | Premieverhoging 5% | n.v.t. | n.v.t. | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 |
Wijzigingen – Nationale-Nederlanden